美国经济增长率历年数据,,美国经济增长率是指美国经济在某一时期内的增长程度,通常用百分比表示。过去几十年中,美国经济增长率在不同时期有所波动,其中一些时期表现出强劲的增长势头,而另一些时期则面临低迷或负增长。,,在20世纪60年代和70年代,美国经济增长率较高,达到了3%至4%的水平。在1980年代初期,经济增长率开始下降,并在1990年代初期跌至历史最低点。此后,随着一系列经济刺激政策的实施,经济增长率逐渐回升,并在2000年代初期达到了2%至3%的水平。,,近年来,美国经济增长率有所波动,但总体趋势仍然保持增长。根据最新数据,2023年第一季度美国实际GDP年化季率初值为2.7%,显示出一定的增长势头。需要注意的是,经济增长率仍受到多种因素的影响,包括全球经济环境、国内政策调整以及科技进步等。,,美国经济增长率历年数据呈现出波动增长的趋势。虽然过程中有一些起伏和挑战,但美国经济仍然保持着相对强劲的增长势头。
美国经济增长率是指美国经济在某一时期内的增长率,通常以百分比的形式表示,以下是美国经济增长率历年数据:
年份 | 经济增长率 |
1948 | 0.7% |
1949 | 2.7% |
1950 | 3.3% |
1951 | 2.8% |
1952 | 2.4% |
1953 | 3.0% |
1954 | 3.6% |
1955 | 3.2% |
1956 | 2.8% |
1957 | 3.0% |
1958 | 2.7% |
1959 | 3.0% |
1960 | 4.0% |
1961 | -0.3% |
1962 | 3.2% |
1963 | 2.7% |
1964 | 3.0% |
1965 | 3.4% |
1966 | 2.8% |
1967 | 3.0% |
1968 | -0.2% |
1969 | -0.7% |
1970 | -2.8% |
1971 | -0.4% |
1972 | -0.2% |
1973 | -0.4% |
1974 | -0.8% |
1975 | -0.5% |
1976 | -0.2% |
1977 | -0.4% |
1978 | -0.2% |
1979 | -0.4% |
1980 | -2.4% |
1981 | -0.8% |
1982 | -2.2% |
1983 | -0.4% |
1984 | -0.5% |
1985 | -0.3% |
1986 | -0.5% |
1987 | -0.2% |
1988 | -0.4% |
1989 | -0.7% |
1990 | -3.5% |
1991 | -2.2% |
1992 | -3.3% |
1993 | -0.7% |
1994 | -2.5% |
1995 | -2.4% |
1996 | -2.6% |
1997 | -0.4% |
1998 | -0.7% |
1999 | -2.3% |
2000 | -3.7% |
2001 | -2.8 |
2002 | -3 |
2003 | -2 |
2004 | -3 |
2005 | -3 |
2006 | -2 |
2007 | -3 |
2008 | -4 |
2009 | -3 |
2010 | -4 |
2011 | -3 |
2012 | -3 |
2013 | -3 |
2014 | -3 |
2015 | -3 |
2016 | -4 |
| 2